ASSINE NOSSA NEWSLETTER
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!

Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!


Evaporadora SAMSUNG 09.000 Ar09hsspbsnnaz R-410 Inverter Quente e Frio
| Especificações Técnicas: | |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Tecnologia | Inverter |
| Voltagem (V) | 220 |
| Frequência (HZ) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Classificação INMETRO | A |
| Cor da Evaporadora | Branco |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 9.000 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 2,64 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 9.000 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 2,64 |
| Eficiência Energética Refrigeração EER (W/W) | 3.27 |
| Eficiência Energética Aquecimento COP (W/W) | 3.27 |
| Vazão de Ar Máxima (m³/min) | 10,5 |
| Regula Velocidade do Ar | Sim |
| Timer | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Turbo | Sim |
| Nível de Ruído Interna (dB) | 24/36 |
| Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W) | 807 |
| Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W) | 807 |
| Corrente de Operação de Refrigeração (A) | 4.2 |
| Corrente de Operação de Aquecimento (A) | 4.6 |
| Unidade Evaporadora (L x A x P) - (MM) - (Com Embalagem) | 880 x 360 x 260 |
| Peso Bruto Unidade Evaporadora (KG) | 8,5 |
| Comprimento Máximo da Tubulação (M) | 15 |
| Desnível Máximo (M) | 7 |
| Área de Aplicação até (M²) | 15 |
| Linha de Líquido | 6,35 (1/4) |
| Linha de Sucção | 9,52 (3/8) |
| Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) | Automático |
| Controle da direção do ar (Esquerda - Direita) | Manual |
| Memória | Sim |
| Aviso Limpa Filtro | Não |
| Filtro ANti Bactéria | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Proteção anti corrosão | Sim |
| Função Brisa | Sim |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Controle Remoto | Sim |
Código do Produto: 4348
Modelos Aplicados:
AR09HSSPBSNNAZ
| Código | 4348 |
| Modelo | AR09HSSPBSNNAZ |
| Categoria | Samsung |
| Marca | SAMSUNG |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
| Disponibilidade | Imediata |