ASSINE NOSSA NEWSLETTER
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!

Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Evaporadora MIDEA 18.000 42MBQA18M5 R-410 Inverter Quente e Frio
**Venda somente da Evaporadora, não acompanha a Condensadora**
Garantia 90 dias contra defeito de fabricação
| Detalhes Técnicos | |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Tecnologia | Inverter |
| Voltagem (V) | 220 |
| Frequência (HZ) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Classificação INMETRO | A |
| Cor | Branco |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 18.000 |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 5,27 |
| Eficiência Energética Refrigeração EER (W/W) | 3,40 |
| Eficiência Energética Aquecimento COP (W/W) | 3,40 |
| Vazão de Ar Máxima (m/³/min) | 12 |
| Regula Velocidade do Ar | Sim |
| Timer | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Turbo | Sim |
| Corrente de Operação de Refrigeração (A) | 7.32 |
| Corrente de Operação de Aquecimento (A) | 7.32 |
| Disjuntor (A) | 15 |
| Dimensões da Peça (L x A x P) - (MM) | 980 x 325 x 225 |
| Peso Líquido (KG) | 11,1 |
| Conexão da Tubulação Líquida (MM) | 6,35 (1/4) |
| Conexão da Tubulação Gás (MM) | 12,70 (1/2) |
| Comprimento Máximo da Tubulação (M) | 30 |
| Desnível Máximo (M) | 20 |
| Área de Aplicação até | 30 m² |
Código Produto: 4494
Modelos Aplicados:
42MBQA18M5
| Código | 4494 |
| Modelo | 42MBQA18M5 |
| Categoria | Evaporadora Avulsa |
| Marca | MIDEA |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
