ASSINE NOSSA NEWSLETTER
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!

Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Condensadora LG 18.000 ASUW182CRG2 220/01 R-410 Inverter Q/F
** Venda somente da Condensadora, não acompanha a Evaporadora **
Garantia 90 dias contra defeito de fabricação
| Especificações Técnicas | |
| Marca | LG |
| Modelo | ASUW182CRG2 |
| Capacidade Refrigeração (Btus) | 18.000 |
| Capacidade (Aquecimento) [BTU/h] | 18.000 |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Classificação Energética | A |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Tensão, Frequência, Fases [V, Hz, ph] | ,220/60/1 |
| Corrente em Refrigeração [A | 7,66 |
| Corrente (Aquecimento) [A] | 7,37 |
| Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W) | 3,30 |
| Eficiência Energética Aquecimento COP(W/W) | 3,30 |
| Tecnologia | Inverter |
| Nivel de Ruido Unidade Externa [dB(A)] | 51 |
| Faixa de Temperatura Externa para Refrigeração [°C] | 18~48 |
| Faixa de Temp. (Aquecimento) [°C] | -5~24 |
| Diâmetro da Tubulação (linha de líquido) | 6,35 (1/4) |
| Diâmetro da Tubulação (linha de gás) | 12,70 (1/2) |
| Comprimento Maximo da Linha [m] | 20 |
| Desnível máximo [m] | 10 |
| Serpentina | Cobre |
| Área do Ambiente [m²] | 30 |
Código Produto: 4271
Modelos Aplicados:
ASUW182CRG2
| Código | 4271 |
| Modelo | ASUW182CRG2 |
| Categoria | Condensadora (Avulsa) |
| Marca | LG |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
