ASSINE NOSSA NEWSLETTER
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!

Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Motor Ventilador Evaporadora Springer Modelos Piso Teto
Código do Fabricante: 25901121
***Existem 3 Modelos deste Motor e os 3 são Intercambiáveis***
***Fixação Presilhas com Borrachão***
| Especificações Técnicas: 1° Modelo | |
| Fabricante: | WELLING |
| Modelos: | YSK115-4D |
| Tensão/Voltagem (V): | 220 |
| Potência (W): | 115 |
| Frequência (Hz): | 60 |
| Fases (PH): | 1 |
| Corrente/Amperagem (A): | 0.81 |
| Capacitância (MFD): | 6 |
| Rotação (RPM): | 1600/1300/1000 |
| Polos (P): | 4 |
| Diâmetro Eixos (mm): | 13 |
| Comprimento Eixo Duplo (mm): | 190x190 |
| Especificações Técnicas: 2° Modelo | |
| Fabricante: | WELLING |
| Modelos: | YKSS-110-4-10L |
| Tensão/Voltagem (V): | 220 |
| Potência (W): | 110 |
| Frequência (Hz): | 60 |
| Corrente/Amperagem (A): | 0.86 |
| Capacitância (MFD): | 6 |
| Rotação (RPM): | 1600 / 1300 / 1000 |
| Polos (P): | 4 |
| Fases (PH): | 1 |
| Diâmetro Eixos (mm): | 13 |
| Comprimento Eixo Duplo (mm): | 180x180 |
| Especificações Técnicas: 3° Modelo | |
| Fabricante: | WEG |
| Modelos: | 11863940 |
| Voltagem (V): | 220 |
| Frequência (Hz): | 60 |
| Capacitância (MFD): | 2,5 |
| Rotação (RPM): | 1045/930/860 |
| Potência (CV): | 1/15 |
| Corrente/Amperagem (A): | 0.60/6.50/6.40 |
| Polos (P): | 4 |
| Diâmetro Eixos (mm): | 13 |
| Comprimento Eixo Duplo (mm): | 185x185 |
Código Produto: 4572
Modelos Aplicados:
42BQA024510KC
42BQA018A510KEC
42BQA018A510KDC
42BQA018510KC
42BCA018A510KECZ
42BCA018A510KEC
42BCA018A510KDCZ
42BCA018A510KDC
42BBA018A510KECZ
42BBA018A510KEC
42BBA018A510KDCZ
42BBA018A510KDCSOZ
42BBA018A510KDC
| Código | 4572 |
| Modelo | 25901121 |
| Categoria | Motor Evaporadora |
| Marca | SPRINGER |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
