ASSINE NOSSA NEWSLETTER
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Evaporadora Daikin 9.000 Btu Modelo FTX25KEVM - R-410 - Inverter Quente Frio
Venda somente da Evaporadora, não acompanha a Condensadora.
Garantia 90 dias contra defeito de fabricação.
Especificações Técnicas | |||||||||
Marca | Daikin | ||||||||
Modelo | FTX25KEVM | ||||||||
Capacidade Refrigeração (Btus) | 9.000 | ||||||||
Capacidade Aquecimento (Btus) | 9.600 | ||||||||
Ciclo | Quente Frio | ||||||||
Classificação Energética | A | ||||||||
Gás Refrigerante | R-410A | ||||||||
Dimensões Produto (LxAxP) [mm] | 283 x 770 x 198 | ||||||||
Peso Líquido [kg] | 7 | ||||||||
Tensão, Frequência, Fases [V, Hz, ph] |  ,220/60/1 | ||||||||
Nível de ruído (A/M/B/SL) | Resfr 40/33/26/22 Aquec 40/34/28/25 | ||||||||
Corrente [A] | Resf 3,5 Aqu 4,3 | ||||||||
Função de Desumidificação Programada | Sim | ||||||||
Vazão de ar (A) | <,SPAN style="FONT-SIZE: 14px, FONT-FAMILY: sans-serif, WHITE-SPACE: normal, WORD-SPACING: 0px, TEXT-TRANSFORM: none, FLOAT: none, FONT-WEIGHT: 400, COLOR: rgb(65,65,65), FONT-STYLE: normal, TEXT-ALIGN: left, ORPHANS: 2, WIDOWS: 2, DISPLAY: inline !important, LETTER-SPACING: normal, BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255), TEXT-INDENT: 0px, font-variant-ligatures: normal, font-variant-caps: normal, -webkit-text-stroke-width: 0px, text-decoration-style: initial, textCódigo Produto: 147 Modelos Aplicados: FTX25KEVM Ficha Técnica
Produtos relacionados |