ASSINE NOSSA NEWSLETTER
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!

Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Evaporadora LG 7.500 TSNC072W4W0 R-22 Fixo Frio
** Venda somente da Evaporadora não acompanha a Condensadora **
Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação
| Especificações Técnicas | |
| Ciclo | Frio |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 7.500 |
| Voltagem / Frequência / Fases (V / HZ / PH) | 220/60/1 |
| Potência (W) | 675 |
| Corrente em Refrigeração (A) (EER) (W/W) | 3,2 - 3,24 |
| Classificação Energética | A |
| Vazão de Ar Unidade Interna (Máxima) (m³/min) | 7,1 |
| Função Energy Saving | Sim |
| Jet Cool (resfriamento rápido) | Sim |
| Modo Sleep (até 7 horas) | Sim |
| Modo Soft Dry (suavemente seco) | Sim |
| Tecnologia CHAOS (brisa natural) | Sim |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo | Automático |
| Deflexão de Ar Direita e Esquerda | Manual |
| Controle Remoto | Sim |
| Gás Refrigerante | R-22 |
| Faixa de Ajuste de Temperatura (refrigeração) [°C] | 18~30 |
| Filtro Multiproteção LG com Tecnologia 3M | Sim |
| Proteção anticorrosão | Sim |
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) [mm] | 756 x 270 x 193 |
| Peso Líquido Unidade Interna [kg] | 7,5 |
| Embalagem Unidade Interna (LxAxP) [mm] | 820 x 235 x 336 |
| Embalagem Unidade Externa (LxAxP) [mm] | 822 x 516 x 307 |
| Peso Bruto Unidade Interna [kg] | 9 |
| Diâmetro da Tubulação (linha de líquido) [mm] | 6,35(1/4) |
| Diâmetro da Tubulação (linha de gás) [mm] | 9,52(3/8) |
| Desnível máximo [m] | 7 |
Código do Produto: 4335
| Código | 4335 |
| Modelo | TSNC072W4W0 |
| Categoria | Evaporadora Avulsa |
| Marca | LG |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
