ASSINE NOSSA NEWSLETTER
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!

Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Condensadora LG 18.000 USUQ182CSG3 220/01 R410 Inverter Frio
** Venda somente da Condensadora, não acompanha a Evaporadora **
Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação
| Especificações Técnicas | |
| Classificação (INMETRO) | A |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 18.000 |
| Capacidade de Refrigeração (KW/h) | 5,27 |
| Eficiência Energética Refrigeração EER (W/W) | 3,30 |
| Nível de Ruído da Unidade Externa (dB) | 51 |
| Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W) | 1600 |
| Corrente de Operação de Refrigeração (A) | 766 |
| Unidade Condensadora (L x A x P) sem Embalagem (MM) | 770 x 545 x 288 |
| Peso Bruto da Unidade Condensadora (KG) | 34,5 |
| Dimensão da Tubulação Líquida (MM) | 6,35 (1/4) |
| Dimensão da Tubulação de Gás (MM) | 12,70 (1/2) |
| Comprimento Máximo da Tubulação (M) | 20 |
| Desnível Máximo (M) | 10 |
| Serpentina | Cobre |
Código Produto: 4518
Modelos Aplicados:
USUQ182CSG3
| Código | 4518 |
| Modelo | USUQ182CSG3 |
| Categoria | Condensadora (Avulsa) |
| Marca | LG |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
